宁波市测绘设计研究院2020年招聘启事
宁波市测绘设计研究院因事业发展和专业工作需要,现招聘工作人员若干名:
一、岗位要求
序号 | 招聘 岗位 | 岗位职责 | 人数 | 学历、学位 要求 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 工程 测量 | 负责基础测绘、工程测量、规划测量、地籍测量、管线探测等相关工作。 | 8 | 本科及以上学历 | 测绘工程等相关专业 | 有相关测绘经验的优先。 |
|
2 | 不动产测绘 | 负责房产测绘、地籍测绘等相关工作。 | 4 | 本科及以上学历 | 测绘工程、土木工程、建筑工程等相关专业 | 有不动产测绘经验的优先。 |
|
3 | 数据 处理 | 负责地理信息数据据、不动产数据等数据处理和分析。 | 3 | 本科及以上学历 | 测绘工程、地理信息工程、土地管理等相关专业 | 1、有相关信息管理或数据处理工作经验优先; 2、熟悉PS、CDR的优先。 |
|
4 | 地理信息数据挖掘 | 从事测绘地理信息大数据的深度挖掘、分析与应用研究等工作。 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机科学与技术(大数据方向)、城市规划、遥感科学与技术、地理信息系统 | 1、了解规划、测绘地理信息相关知识,熟悉Hadoop技术、Spark技术; 2、了解常用的大数据挖掘技术; 3、熟练使用ArcGIS空间分析功能; 4、深度挖掘、数据仓库研究方向优先。 |
|
5 | 摄影测量与遥感 | 1、从事航天、航空、近低空影像处理及遥感应用分析; 2、从事地理国情普查与监测成果分析研究、遥感大数据分析等相关工作。 | 5 | 本科及以上学历 | 摄影测量与遥感、遥感科学与技术、大地测量学与测量工程等相关专业 | 1、掌握摄影测量与遥感的基本理论知识与作业方法,能熟练运用ERDAS、PCI、ENVI等软件对影像进行处理、分析和解译; 2、熟悉传统航空摄影和近低空无人机摄影测量的生产处理流程; 3、掌握地理国情监测专业的应用和开发等方面的方法和技术; 4、具有较强的文字表达和沟通能力; 5、具有1年及以上相关工作经历的优先。 |
|
6 | 无人机操控手 | 从事固定翼无人机、多旋翼无人机航飞、数据采集工作。 | 2 | 本科及以上学历(或无人机学校正规培训) | 无人机、机械、自动控制等相关专业 | 1、具备固定翼无人机操控技能; 2、具备多旋翼无人机操控技能; 3、有相关工作经验的优先。 |
|
7 | 三维GIS软件开发 | 从事三维平台软件二次开发。 | 2 | 本科及以上学历 | 计算机、地理信息系统等相关专业 | 1、熟练掌握JavaScript; 2、掌握html和C#; 3、掌握基于OpenGL的三维可视化开发的能力; 4、有测绘学基础或工作经历的优先。 |
|
8 | BIM工程师 | 从事BIM模型建设及应用、古建筑测绘等工作。 | 1 | 本科及以上学历 | 建筑学、城市规划等相关专业 | 1、能熟练使用BIM相关软件(如Revit、Bentley、Navisworks)等; 2、能独立完成项目的BIM三维模型搭建和各专业间三维模型碰撞检查等工作; 3、有BIM相关专业等级证书的优先。 |
|
9 | 林业调查监测 | 从事森林资源调查,森林资源及生态环境监测评价等工作。 | 4 | 本科及以上学历 | 林学类(林学、森林保护)、森林经理学、生态学(林学方向)、森林保护学等相关专业 | 1、有一定的遥感、地理信息系统技能基础; 2、有2年以上林业调查监测相关工作经验的优先。 |
|
10 | 自然资源调查监测研究 | 1.开展自然资源综合管理相关的方针、政策研究; 2.开展自然资源调查、监测和分析评价研究。 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 地理学(自然地理学方向)、土地资源管理、生态环境等相关专业 | 1、有一定的科研和写作能力,能相对独立地完成相关方向的课题研究。 2、已发表高水平研究论文者优先。 |
|
11 | 海洋调查应用 | 1.从事海域海岛海岸线综合保护、整治修复、开发与利用等研究; 2.从事海洋科学调查与勘测,海洋生态预警监测、灾害预防评估等研究。 | 1 | 硕士研究生 | 海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境、海洋资源开发等相关专业 | 有相关项目经验者优先 |
|
12 | 国土资源规划与管理 | 1.从事大数据在国土空间规划、土地开发利用等领域的研究; 2.从事国土空间综合整治、土地整理、征地拆迁、耕地保护、生态修复、占补平衡等研究 | 1 | 硕士研究生 | 土地资源管理、土地整治、土地规划与利用等相关专业 | 1.具备土地资源调查、土地评估、土地整理、土地利用规划、地籍管理、土地信息系统等理论和技术; 2.有相关项目经验者优先。 |
|
二、招聘说明
本次招聘的工作人员为院属国有企业宁波市阿拉图数字科技中心编制。
三、联系方式
有意者请将个人材料发送E-Mail至我单位邮箱,简历文件请按照“岗位编号及岗位名称+姓名+学历+专业”的方式命名,请勿重复投递简历,报名截止日期2019年10月25日下午5点之前。
单位网址:www.nbgis.com
联系人:蒋老师0574-89180210
邮箱:nbgis@vip.163.com
地址:宁波市鄞州区和济街36号B309室
邮编:315042
宁波市测绘设计研究院
2019年10月10日