团支部推优得票情况,经学院团委考察审核,经研究决定,拟将吴俊逸等40名同志作为拟推荐名单,现予以公示,公示时间2018年11月30日-12月6日。 监督电话:025-52091281。
序号 | 所在团支部名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 职务 | 文化 程度 | 团内推优时间 | 团内推优情况 | 学习成绩绩点或排名(名次/人数) | |
参加人数 | 同意人数 | |||||||||||
1 | 交通学院21A181团支部 | 吴俊逸 | 男 | 汉族 | 2000年06月 | 江苏盐城 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 28 | 无 |
2 | 交通学院21A181团支部 | 吕玥妍 | 女 | 汉族 | 1999年07月 | 江苏淮安 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 28 | 无 |
3 | 交通学院21A181团支部 | 赵嘉悦 | 女 | 汉族 | 2000年03月 | 广西南宁 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 28 | 无 |
4 | 交通学院21A181团支部 | 屈子欣 | 女 | 汉族 | 2000年06月 | 四川成都 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 28 | 无 |
5 | 交通学院21A182团支部 | 秦蜜源 | 女 | 汉族 | 2000年03月 | 河北滦州 | 无 | 高中 | 2018.11.19 | 28 | 28 | 无 |
6 | 交通学院21A182团支部 | 刘江山 | 男 | 汉族 | 2000年06月 | 山西太原 | 无 | 高中 | 2018.11.19 | 28 | 28 | 无 |
7 | 交通学院21A182团支部 | 王志宇 | 女 | 蒙古族 | 2000年06月 | 内蒙古乌兰察布 | 无 | 高中 | 2018.11.19 | 28 | 27 | 无 |
8 | 交通学院21A182团支部 | 曹瀚 | 男 | 汉族 | 2000年02月 | 河北沧州 | 无 | 高中 | 2018.11.19 | 28 | 27 | 无 |
9 | 交通学院21A183团支部 | 高晓菲 | 女 | 汉族 | 1999年10月 | 黑龙江齐齐哈尔 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 23 | 23 | 无 |
10 | 交通学院21A183团支部 | 商萧吟 | 女 | 汉族 | 2000年07月 | 浙江嵊州 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 23 | 22 | 无 |
11 | 交通学院21A183团支部 | 周艳 | 女 | 汉族 | 1999年02月 | 江苏淮安 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 23 | 22 | 无 |
12 | 交通学院21A183团支部 | 王锐铧 | 女 | 汉族 | 2000年10月 | 河南郑州 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 23 | 21 | 无 |
13 | 交通学院21A184团支部 | 庞春地 | 男 | 汉族 | 1999年11月 | 天津市 | 无 | 高中 | 2018.11.20 | 31 | 31 | 无 |
14 | 交通学院21A184团支部 | 乔天一 | 男 | 汉族 | 2000年03月 | 河南焦作 | 无 | 高中 | 2018.11.20 | 31 | 30 | 无 |
15 | 交通学院21A184团支部 | 许晓宇 | 男 | 汉族 | 1999年12月 | 河北沧州 | 无 | 高中 | 2018.11.20 | 31 | 30 | 无 |
16 | 交通学院21A184团支部 | 甘青松 | 男 | 汉族 | 1999年08月 | 重庆市 | 无 | 高中 | 2018.11.20 | 31 | 30 | 无 |
17 | 交通学院21A185团支部 | 肖紫云 | 女 | 汉族 | 2000年02月 | 湖北松滋 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 21 | 21 | 无 |
18 | 交通学院21A185团支部 | 叶芊芊 | 女 | 汉族 | 2000年06月 | 安徽淮南 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 21 | 21 | 无 |
19 | 交通学院21A185团支部 | 马牧原 | 男 | 汉族 | 1999年09月 | 河南周口 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 21 | 21 | 无 |
20 | 交通学院21A186团支部 | 郭明辉 | 男 | 汉族 | 2000年01月 | 河南周口 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 27 | 27 | 无 |
21 | 交通学院21A186团支部 | 贺辰飞 | 男 | 汉族 | 2000年05月 | 河北邢台 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 27 | 27 | 无 |
22 | 交通学院21A186团支部 | 范甬辰 | 男 | 汉族 | 2000年06月 | 浙江宁波 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 27 | 26 | 无 |
23 | 交通学院21A186团支部 | 李晨浩 | 男 | 汉族 | 2000年10月 | 浙江丽水 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 27 | 26 | 无 |
24 | 交通学院21A187团支部 | 沈明辉 | 女 | 汉族 | 2000年08月 | 山东泰安 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 29 | 29 | 无 |
25 | 交通学院21A187团支部 | 董润 | 女 | 汉族 | 2000年08月 | 江苏连云港 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 29 | 29 | 无 |
26 | 交通学院21A187团支部 | 励英迪 | 男 | 汉族 | 2000年03月 | 浙江宁波 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 29 | 29 | 无 |
27 | 交通学院21A187团支部 | 乔润田 | 男 | 汉族 | 2000年06月 | 山东泰安 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 29 | 28 | 无 |
28 | 交通学院21A188团支部 | 马晓萱 | 女 | 汉族 | 2000年03月 | 山东临沂 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 29 | 29 | 无 |
29 | 交通学院21A188团支部 | 朱梓豪 | 男 | 汉族 | 2000年03月 | 河南郑州 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 29 | 29 | 无 |
30 | 交通学院21A188团支部 | 徐子杰 | 男 | 汉族 | 2000年06月 | 辽宁大连 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 29 | 29 | 无 |
31 | 交通学院21A188团支部 | 金瑗 | 女 | 汉族 | 2000年04月 | 江苏常熟 | 无 | 高中 | 2018.11.23 | 29 | 28 | 无 |
32 | 交通学院21A189团支部 | 任小乐 | 女 | 汉族 | 2000年07月 | 江苏苏州 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 28 | 无 |
33 | 交通学院21A189团支部 | 刘川渟 | 男 | 满族 | 2000年01月 | 辽宁丹东 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 28 | 无 |
34 | 交通学院21A189团支部 | 王乐言 | 女 | 汉族 | 1999年12月 | 江苏太兴 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 28 | 无 |
35 | 交通学院21A189团支部 | 岳燊 | 男 | 汉族 | 1999年10月 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 27 | 无 |
36 | 交通学院21A189团支部 | 扶远航 | 男 | 汉族 | 2000年10月 | 河南信阳 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 28 | 27 | 无 |
37 | 交通学院21B181团支部 | 许振浩 | 男 | 汉族 | 2000年06月 | 河南林州 | 无 | 高中 | 2018.11.21 | 22 | 22 | 无 |
38 | 交通学院21B181团支部 | 李菲菲 | 女 | 汉族 | 2000年01月 | 广西贵港 | 无 | 高中 | 2018.11.21 | 22 | 22 | 无 |
39 | 交通学院21B181团支部 | 林柏锦 | 男 | 汉族 | 1998年12月 | 广西梧州 | 无 | 高中 | 2018.11.21 | 22 | 22 | 无 |
40 | 交通学院21B182团支部 | 张锦瑞 | 男 | 汉族 | 1999年10月 | 山西洪洞 | 无 | 高中 | 2018.11.22 | 21 | 21 | 无 |
共青团东南大学交通学院委员会
2018年11月30日