交通学院本科学生出国(境)交流情况
1 | 交通学院 | 21105203 | 刘皓雯 | 女 | 香港理工大学 | 2008.1-2008.6 | |
2 | 交通学院 | 21205124 | 王文夫 | 男 | 日本爱知工业大学 | 2007.10 | |
3 | 交通学院 | 21706305 | 张扬 | 女 | 加利福尼亚州立大学/California State University | 2009.7-2010.1 | |
4 | 交通学院 | 21007211 | 吕东 | 男 | 赴台交流(台湾国立成功大学) | 2010.3—2010.6 | |
5 | 交通学院 | 21207116 | 周佩露 | 女 | 赴台交流(台湾国立成功大学) | 2010.3—2010.6 | |
6 | 交通学院 | 21008109 | 213083309 | 单肖年 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
7 | 交通学院 | 21008120 | 213083329 | 高柳依 | 女 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
8 | 交通学院 | 21008121 | 213083376 | 丁浩洋 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
9 | 交通学院 | 21008208 | 213081416 | 何兆祥 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
10 | 交通学院 | 21108127 | 213080416 | 彭晴 | 男 | 江苏大学生海外文化交流项目(赴美) | 07.21-08.11 |
11 | 交通学院 | 21108131 | 213083312 | 孙刚 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
12 | 交通学院 | 21208117 | 213081906 | 徐璐 | 女 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
13 | 交通学院 | 21208125 | 213083346 | 陶涛 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
14 | 交通学院 | 21308113 | 213080121 | 李佳伟 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
15 | 交通学院 | 21408118 | 213080949 | 张祺 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
16 | 交通学院 | 21508108 | 213083377 | 陈晓丹 | 女 | 交流(香港) | 2011.7 |
17 | 交通学院 | 21508112 | 213083382 | 朱贤平 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
18 | 交通学院 | 21608108 | 213080136 | 刘兆鹏 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
19 | 交通学院 | 21708215 | 213080747 | 彭龙 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
20 | 交通学院 | 21708249 | 213081050 | 邓雁 | 女 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
21 | 交通学院 | 21009119 | 213092837 | 汤斗南 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
22 | 交通学院 | 21009123 | 213092816 | 崔莹 | 女 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
23 | 交通学院 | 21009124 | 213092822 | 林浩 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
24 | 交通学院 | 21009201 | 213091271 | 黄恺 | 女 | 江苏大学生海外文化交流项目(赴美) | 07.25-08.07 |
25 | 交通学院 | 213092930 | 李晨阳 | 男 | 台湾交换生(成功大学) | 9月中旬到12年1月中旬 | |
26 | 交通学院 | 21009213 | 213092923 | 徐凯 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
27 | 交通学院 | 21009215 | 213092914 | 许翔 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
28 | 交通学院 | 21109110 | 213090608 | 王诗琪 | 女 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
29 | 交通学院 | 21109151 | 213092863 | 熊沁源 | 女 | 台湾交换生(成功大学) | 2月中旬到6月底 |
30 | 交通学院 | 21109152 | 213092878 | 尤雨婷 | 女 | 台湾交换生(中央大学) | 2月中旬到6月底 |
31 | 交通学院 | 213092821 | 夏雪 | 女 | 台湾交换生(中央大学) | 9月中旬到12年1月中旬 | |
32 | 交通学院 | 21109206 | 213090661 | 王夕多 | 女 | 台湾交换生(中央大学) | 9月中旬到12年1月中旬 |
33 | 交通学院 | 21109229 | 213090180 | 李晨阳 | 男 | 台湾交换生(逢甲大学) | 2月中旬到6月底 |
34 | 交通学院 | 21209121 | 213090259 | 樊嘉卿 | 男 | 江苏大学生海外文化交流项目(赴美) | 07.21-08.11 |
35 | 交通学院 | 21409112 | 213091359 | 陶安 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
36 | 交通学院 | 21709144 | 213092894 | 顾珈珲 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
37 | 交通学院 | 213100408 | 宋皓雪 | 女 | 江苏大学生海外文化交流项目(赴美) | 07.21-08.11 | |
38 | 交通学院 | 213103176 | 朱彦洁 | 女 | 江苏大学生海外文化交流项目(赴美) | 07.21-08.11 | |
39 | 交通学院 | 21010104 | 213103267 | 张倩 | 女 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
40 | 交通学院 | 21010114 | 213103192 | 丁剑 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
41 | 交通学院 | 21010202 | 213103180 | 韩婧 | 女 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
42 | 交通学院 | 21010214 | 213103275 | 王康达 | 男 | 赴台交流 | 07.20-07.26 |
交通学院本科学生出国留学情况
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出境原因(交流、留学、参加学术活动、参赛) | 出境时间 | 备注 |
1 | 21105206 | 李思琦 | 女 | 出国留学 | 2009.8 | 德克萨斯A&M大学/Texas a&m university |
2 | 21105115 | 张尉曾 | 男 | 出国留学 | 2009.8 | 西北大学/Northeastern University |
3 | 21105326 | 崇林森 | 男 | 出国留学 | 2009.8 | 弗吉尼亚理工/Virginia Tech |
4 | 21105413 | 蒋欣延 | 男 | 出国留学 | 2009.8 | 法国巴黎市政工程建筑工业专科学校 |
5 | 21405109 | 男 | 出国留学 | 2009.8 | 西北大学/Northeastern University | |
6 | 21106141 | 邹尧天 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 德克萨斯A&M大学/Texas a&m university |
7 | 21106206 | 滕娇杰 | 女 | 出国留学 | 2010.8 | 墨尔本大学/ The University of Melbourne |
8 | 21106211 | 顾超逸 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 德克萨斯A&M大学/Texas a&m university |
9 | 21106235 | 张云翎 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 西北大学/Northeastern University |
10 | 21206125 | 虞一峰 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 乔治亚理工学院/Georgia Institute of Technology |
11 | 21206127 | 杨世炎 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 德克萨斯A&M大学/Texas a&m university |
12 | 21506113 | 杨国彪 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 美国 |
13 | 21606126 | 苏志鹏 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin |
14 | 21706202 | 刘源 | 女 | 出国留学 | 2010.8 | 西北大学/Northeastern University |
15 | 21706203 | 潘一帆 | 女 | 出国留学 | 2010.8 | 荷兰达尔特理工大学/The Delft |
16 | 21706225 | 殷凡 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 德克萨斯A&M大学/Texas a&m university |
17 | 21706305 | 张扬 | 女 | 出国留学 | 2010.8 | 加利福尼亚州立大学/California State University |
18 | 21706310 | 缪薛辉 | 男 | 出国留学 | 2010.8 | 瑞典皇家理工 |
19 | 21007110 | 杨应翔 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology |
20 | 21007111 | 王波 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 德克萨斯A&M大学/Texas a&m university |
21 | 21007117 | 孙健 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 法国 |
22 | 21007122 | 虞飞飞 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology |
23 | 21007211 | 吕东 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 美国 |
24 | 21107115 | 张韬 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 德克萨斯A&M大学/Texas a&m university |
25 | 21107123 | 王南飞 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 克兰布鲁克艺术学院/Cranbrook Academy Of Art |
26 | 21107203 | 闵睿 | 女 | 出国留学 | 2011.8 | 南安普顿大学/University Of Southampton |
27 | 21107211 | 刘耀 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 南安普顿大学/University Of Southampton |
28 | 21107218 | 张铖 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 新南威尔士大学/The University of New South Wales |
29 | 21107302 | 汪晓奇 | 女 | 出国留学 | 2011.8 | 爱荷华州立大学/Iowa State University |
30 | 21107306 | 魏曦雯 | 女 | 出国留学 | 2011.8 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in St.Louis |
31 | 21207105 | 赵琲琲 | 女 | 出国留学 | 2011.8 | 新加坡国立大学 |
32 | 21207113 | 邹白 | 女 | 出国留学 | 2011.8 | 密歇根大学/University Of Michigan |
33 | 21207116 | 周佩璐 | 女 | 出国留学 | 2011.8 | 南卫理公会大学/Southern Methodist University |
34 | 21207117 | 陈铭 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 查尔姆斯理工大学/Chalmers University Of Technology |
35 | 21207131 | 蒋龙 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 宾夕法尼亚州立大学/The Pennsylvania State University |
36 | 21407101 | 黄睿奕 | 女 | 出国留学 | 2011.8 | 南安普顿大学/University Of Southampton |
37 | 21507111 | 孙瑜 | 男 | 出国留学 | 2011.8 | 克拉克大学/CLARK University |
38 | 21707202 | 陈辰 | 女 | 出国留学 | 2011.8 | 哥伦比亚大学/Columbia University |