交通学院本科同学:
2024年交通学国省创项目立项资格答辩已经结束,现对成绩进行公示如下:
2024年交通学院国省创项目立项资格答辩成绩
项目编号 | 线下国省创答辩成绩(规格化后) | 线上评审成绩 | 总成绩 |
202421009 | 92.663 | 88.625 | 91.0479 |
202421007 | 89.463 | 85.625 | 87.9279 |
202421084 | 84.659 | 87.000 | 85.5956 |
202421012 | 82.663 | 88.500 | 84.9979 |
202421092 | 81.859 | 87.000 | 83.9156 |
202421032 | 80.509 | 89.000 | 83.9056 |
202421003 | 80.863 | 88.000 | 83.7179 |
202421028 | 81.059 | 87.375 | 83.5856 |
202421046 | 83.663 | 83.375 | 83.5479 |
202421068 | 82.463 | 85.125 | 83.5279 |
202421004 | 81.859 | 85.250 | 83.2156 |
202421008 | 81.659 | 84.875 | 82.9456 |
202421031 | 81.659 | 84.750 | 82.8956 |
202421063 | 81.863 | 84.250 | 82.8179 |
202421064 | 79.063 | 88.250 | 82.7379 |
202421023 | 79.063 | 88.000 | 82.6379 |
202421020 | 79.059 | 88.000 | 82.6356 |
202421026 | 79.259 | 86.625 | 82.2056 |
202421081 | 79.659 | 85.625 | 82.0456 |
202421005 | 80.659 | 83.750 | 81.8956 |
202421014 | 80.863 | 83.250 | 81.8179 |
202421055 | 77.859 | 87.125 | 81.5656 |
202421067 | 77.863 | 86.875 | 81.4679 |
202421040 | 77.463 | 87.125 | 81.3279 |
202421072 | 78.063 | 86.125 | 81.2879 |
202421021 | 77.659 | 86.375 | 81.1456 |
202421013 | 77.259 | 86.500 | 80.9556 |
202421010 | 77.263 | 86.250 | 80.8579 |
202421080 | 77.059 | 86.125 | 80.6856 |
202421075 | 78.259 | 84.250 | 80.6556 |
202421066 | 77.063 | 83.250 | 79.5379 |
202421036 | 76.463 | 83.375 | 79.2279 |
202421091 | 75.263 | 85.000 | 79.1579 |
202421085 | 73.863 | 86.875 | 79.0679 |
202421082 | 74.063 | 84.750 | 78.3379 |
如有疑问,请在两日内联系交通学院SRTP组:
李 澳:15651868112
孙世龙:17605610817
周业凯:18652908625
徐 闯:15738127395
交通学院SRTP组
2024年4月20日